AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerinde böyle bir bilgiye yer yokken, ortada dolaşan Bursa’da olan 4.4 şiddetinde depremin, Yalova’da da hissedilme iddiası ortalığı iyice karıştırdı, halkta soru işaretleri yarattı. Bu tarz bilgi kirliliğinin oluşmaması için, resmi makamlarca yapılan açıklamalar dikkate alınmalı.
European-Mediterranean Seismological Centre'nin uygulamasını kullanan vatandaşlara bu tarz bildirimin gittiği iddiaları ortaya atıldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden konuyla ilgili açıklama bekleniyor.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.10.11 16:29:14 39.4545 31.6675 0.0 -.- 1.8 -.- KOCAS-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel
2023.10.11 16:15:14 38.3560 37.7143 9.2 -.- 2.0 -.- BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.10.11 16:08:24 39.1160 25.8025 5.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.10.11 15:39:18 36.0822 35.6580 24.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2023.10.11 15:39:18)
2023.10.11 15:04:15 36.2293 29.6095 5.0 -.- 1.7 -.- YENIKOY-KAS (ANTALYA) İlksel
2023.10.11 15:02:04 38.3155 36.5097 9.1 -.- 1.6 -.- DAYOLUK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.10.11 14:58:22 39.3855 29.3478 0.0 -.- 1.3 -.- KOPRUCEK-EMET (KUTAHYA) İlksel
2023.10.11 14:45:27 39.2225 29.3708 13.4 -.- 1.3 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2023.10.11 14:16:05 37.6970 35.5755 24.8 -.- 1.5 -.- ISIKKAYA-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.10.11 13:52:20 37.0048 36.3688 9.5 -.- 1.9 -.- YARPUZ-(OSMANIYE) İlksel
2023.10.11 13:10:48 37.7053 35.6137 2.9 -.- 1.7 -.- MARANKECILI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.10.11 12:57:31 39.4708 29.0563 0.0 -.- 1.5 -.- AVCILAR-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2023.10.11 12:54:39 38.2448 27.3782 11.1 -.- 1.4 -.- SAIPLER-TORBALI (IZMIR) İlksel
2023.10.11 12:39:42 38.0595 36.6295 5.0 -.- 2.6 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.11 12:22:24 36.1213 35.7157 21.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.11 12:11:14 37.6805 35.3720 5.3 -.- 2.5 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.10.11 11:38:04 38.6660 39.7717 12.6 -.- 2.4 -.- YARIMCA-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2023.10.11 11:04:20 36.2572 36.1995 11.6 -.- 1.9 -.- GUZELBURC-(HATAY) İlksel
2023.10.11 10:59:59 37.8378 36.5058 5.0 -.- 1.6 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.11 10:45:57 37.2373 37.0255 0.0 -.- 1.7 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.11 10:12:20 37.2470 37.0935 0.0 -.- 1.6 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.11 09:34:34 38.2723 38.6258 1.5 -.- 2.3 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel
2023.10.11 09:12:50 38.2472 38.0457 2.7 -.- 2.1 -.- CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA) İlksel
Haber – Duygu SARAL