T.C. | ||||||||
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ||||||||
Yalova Defterdarlığı | ||||||||
Yalova Vergi Dairesi Müdürlüğü | ||||||||
Yalova Vergi Dairesi mükelleflerinden olup, adlarına tanzim edilen Ödeme Emirleri mükelleflerimizin bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiştir. 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103-106. maddeleri ve 345. seri nolu VUK Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, ilan listesinin Vergi Dairemizin ilan koymaya mahsus yerine asıldığı tarih olan 13.11.2024 Tarihini izleyen 15.gün ilan tarihi olup, bu tarihten itibaren bir ay içerisinde vergi dairemize bizzat veya bilvekale müracaat edilmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresin bildirilmesi halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi taktirde ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||
NO | VKN | TCKN | UNVAN | ADRES | DÖNEM | V.KODU | TAKİP NO | TUTAR |
1 | 0200461926 | 41308672810 | NİHAL YILDIZ ŞERBETÇİ | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 2024/02 | 9166 | 2024082166G0y0000753 | 17.931,37 |
2 | 0260053197 | 13716060992 | CÜNEYT AKIN | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 2018/01,02,03,04,05,06,07,08,09, 10,11,12 | 3074 | 2024011866G0y0000370 | 28.100,00 |
3 | 0461221532 | 99087121760 | WALAA HAMAD SHIHAB AL,ZUBAIDI | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 2023/10 | 9375 | 2024011866G0y0000934 | 30.664,00 |
4 | 0462421450 | 99453598530 | ALI AL UKABY | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 2023/02 | 9166 | 2024052166G0y0000545 | 17.164,22 |
5 | 0480553711 | MOHAMMED JAMSHED F ALAM | FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSTANBUL CD. NO:30/29 YALOVA | 2018/1-12, 2018/10-12,2018/12, 2019/01-03, 2019/04-06, 2019/07-09, 2019/10-12, 2019/01-...12, 2020/10-12, 2020/04-06, 2020/01-12, 2020/01,03, 2020/04-06, 2020/07-09, 2020/01-...12, 2021/01-02-03-04-05-06-07, 2021/01-03, 2021/04-06 | 3074 | 2024080666G0y0000004 | 112.300,00 | |
6 | 0480553711 | MOHAMMED JAMSHED F ALAM | FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSTANBUL CD. NO:30/29 YALOVA | 2020/03-04-05-06-07-08-09-10, 2019/01-..12 2020/01-...12 2021/02-03-04-05-06-07-08, | 3074 | 2024080666G0y0000005 | 71.000,00 | |
7 | 0551785162 | 99987325114 | ABDULAZIZ IBRAHIM H ALNUGHAYMISHI | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 2023/01 | 9318 | 2023102066G0y0002909 | 141.000,00 |
8 | 2280947093 | 29008255786 | OZAN ÇAMTOSUN | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 2024/1 2023/11 2024/2 | 9085 | 2024042266G100000150 | 19.397,00 |
9 | 2730850801 | 34438185220 | TÜRKAN SERTKAYA | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 2024/4, 2024/5 | 9085 | 2024072366G100000541 | 25.954,00 |
10 | 4090527270 | 10297613784 | EMRAH GÖRER | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 2020/01,12 | 9023 | 2020112566G120000054 | 21.946,19 |
11 | 4230367729 | 56014019286 | CAFER GÜME | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 2017/01,12,2019/10 2020/01,12 | 9166,9034-9266 | 2020022466G120000514 | 20.224,25 |
12 | 4830757445 | 99010918030 | NOUR JABAN | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 2023/07,08 | 9085 | 2023101866G120003525 | 17.331,00 |
13 | 5110019323 | 20519323812 | BURHAN KARAGÖZLÜ | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 2012/03,01,12,01,10,12,01,,03,12,07,09,04,06,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,2014/01,12,07,09,06,05,11,08,07,09,01,12,4,04,06 | 0003,0010, 0015, 1084, 3074, 3080, 9034 | 2024022366G130000005 | 110.334,87 |
14 | 5110019323 | 20519323812 | BURHAN KARAGÖZLÜ | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 2010/04,06,2009/01,12 | 0010,1084,1086,3080 | 2024022366G130000002 | 64.346,92 |
15 | 5110019323 | 20519323812 | BURHAN KARAGÖZLÜ | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 201601,12,12,2017/02,03,04,01,12 | 0010,0015,1047,1048,3074,9034 | 2024022366G130000008 | 32.593,59 |
16 | 5110019323 | 20519323812 | BURHAN KARAGÖZLÜ | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 2015/01,12,01,03,07,09,04,06,01,02,03,2014/10,12,12,2010/01,12,2012/01,12 | 0003,0010,0015,1046,1047,1084,9034,9166 | 2024022366G130000006 | 29.889,08 |
17 | 5110019323 | 20519323812 | BURHAN KARAGÖZLÜ | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 2010/01,12,2015/10,12,2016/01,03,01,12,10,05,11,08,09,06 | 0003,0015, 1048,3080,9034 | 2024022366G130000007 | 28.268,45 |
18 | 5110019323 | 20519323812 | BURHAN KARAGÖZLÜ | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 2017/04,06,2022/01,12 | 0010,1084, 3074,3080, 9034 | 2024022366G130000013 | 22.674,20 |
19 | 5110019323 | 20519323812 | BURHAN KARAGÖZLÜ | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 2012/03,2023/01,12 | 9034,9166, | 2024022366G130000014 | 21.507,80 |
20 | 5110019323 | 20519323812 | BURHAN KARAGÖZLÜ | YERLEŞİM YERİ ADRESİ YOKTUR | 2010/10 | 0015 | 2024022366G130000001 | 17.988,61 |
21 | 6150407360 | 10353173160 | BERAT MENGÜLOĞLU | 511 GOLDİE LANE 37923 KNOXVİLLE,ZN ABD | 2020/01,12 | 9023 | 2020112566G140000207 | 27.551,73 |
22 | 7410650207 | GABR HUSSEIN KHALIL SALMY | ADNAN MENDERES MAH. BEYAZIT SK. NO:30/1 MERKEZ,YALOVA | 2023/01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,07,09 , 2022/12,01,12 | 0003,0001, 1047,1048 | 2024080766G150000006 | 19.445,42 | |
23 | 7690848247 | 99458771976 | GAZİ SHIBLI | YERLEŞİM YERİ YOKTUR | 01/2023-12/2023 | 0012 | 2024052166G150000543 | 24.341,73 |
24 | 7690848247 | 99458771976 | GAZİ SHIBLI | YERLEŞİM YERİ YOKTUR | 01/2023-12/2023 | 0012 | 2024082166G150001514 | 23.874,53 |
25 | 8760954285 | 62356439682 | AYŞE NUR TÜRKAN | 2306 CROSSING WAY 07470 WAYNE / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLEERİ | 2020/1,12 | 9023 | 2020112566G160000772 | 19.140,81 |
26 | 9420616576 | 13922106712 | TANER YAVUZ | 579 GETTY AVE 07011 CLIFTON / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLEERİ | 2021/01,12 | 9023 | 2021111566G170001988 | 17.040,00 |
27 | 9820523009 | 24235426312 | SEMİH YOLTAN | RUE DU PAGE, 14 1050 IXELLES / BELÇİKA KRALLIĞI | 2021/01,12 | 9023 | 2021111566G170003657 | 18.801,00 |
#ilangovtr
Basın No ILN02132996